BENGO
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
BULA ATUMBA | Bula Atumba, Quiage | Sem Distritos | - | |
DANDE | Caxito, Mabubas, Quicabo | Sem Distritos | 1987-07-24 | |
QUIBAXE | Coxe, Paredes, Quibaxe | Sem Distritos | ||
NAMBUANGONGO | Canacassala, Gombe, Zala | Sem Distritos | - | |
PANGO ALUQUÉM | Pango Aluquém, Cazuangongo | Sem Distritos | - | |
AMBRIZ | Ambriz, Bela Vista, Tabi | Sem Distritos | 0001-01-01 | |
MUXALUANDO | Muxaluando, Quixico, Cage Mazumbo | Sem Distritos | - | |
PIRI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUICUNZO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
ÚCUA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
PANGUILA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BARRA DO DANDE | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Caxito
Língua
Português, Kimbundu, Kikongo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
26-04-1980
Extensão
31.371 km²
Etnia
Ambundos, Bakongos
Nº de Munícipios
12