MALANJE
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
CACUSO | Cacuso, Soqueco | Sem Distritos | - | |
CAHOMBO | Micanda, Cahombo | Sem Distritos | 1968-03-31 | |
CALANDULA | Calandula, Cota | Sem Distritos | - | |
CAMBUNDI CATEMBO | Cambundi Catembo, Dumba Cambango | Sem Distritos | ||
CANGANDALA | Cangandala, Caribo, Culamagia | Sem Distritos | - | |
KIWABA NZOJI | Kiwaba Nzoji, Mufuma | Sem Distritos | ||
KUNDA DYA BAZE | Kunda dya Baze, Lemba | Sem Distritos | ||
LUQUEMBO | Luquembo, Dombo wa Zanga | Sem Distritos | - | |
MALANJE | Malanje, Lombe | Sem Distritos | - | |
MARIMBA | Marimba, Mangando | Sem Distritos | - | |
MASSANGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUELA | Quela, Bângalas | Sem Distritos | - | |
QUIRIMA | Quirima, Sautar | Sem Distritos | - | |
CATECO CANGOLA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CUALE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
PUNGU A NDONGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
NGOLA LUIJI | Ngola Luiji, Cambaxe | Sem Distritos | - | |
QUIHUHU | Quihuhu, Quinguengue | Sem Distritos | - | |
XANDEL | Xandel, Moma | Sem Distritos | - | |
CAMBO SUINGINGE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
MILANDO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUITAPA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CAPUNDA | Capunda, Quimbango, Cunga Palanga | Sem Distritos | - | |
MUQUIXE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUÊSSUA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CACULAMA | Caculama, Caxinga | Sem Distritos | - | |
MBANJI YA NGOLA | Mbanji ya Ngola, Cabombo | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
13-02-1868
Extensão
2.422 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
27