BENGUELA
Vice-Governadores
Vice-Governadora PARA O Sector Político, Social e Económico
Lídia Celma Gonçalves Machado Amaro
Vice-Governador para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas
Adilson Dellany Martins Gonçalves
Vice-Governadora Para Sector Político Social e Económico
Cátia Francisca Gertrudes Tchimbinga Cachuco
Vice-Governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas
Adilson Dellany Martins Gonçalves
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
BAÍA FARTA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | - |
BALOMBO | Balombo, Maca Mombolo | Sem Distritos | - | |
BOCOIO | Bocoio, Cubal do Lumbo, Monte Belo | Sem Distritos | - | |
CAIMBAMBO | Caimbambo, Caiave, Viangombe | Sem Distritos | - | |
CATUMBELA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CHONGORÓI | Chongorói, Camuine | Sem Distritos | - | |
CUBAL | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
GANDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
LOBITO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BENGUELA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
EGITO PRAIA | Egito Praia, Canjala | Sem Distritos | - | |
CHINDUMBO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
DOMBE GRANDE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CAPUPA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BIÓPIO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CHILA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CHICUMA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BABAERA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
IAMBALA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CATENGUE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BOLONGUERA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CANHAMELA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
NAVEGANTES | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Umbundu, Ohvanyaneka
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
17-05-1617
Extensão
39.827 km²
Etnia
Ovimbundu, Ohvanyaneka
Nº de Munícipios
23