CUBANGO
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| CALAI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CUANGAR | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CUCHI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CUTATO | Cutato, Vissati | Sem Distritos | - | |
| CAIUNDO | Caiundo, Jamba Cueio | Sem Distritos | - | |
| LONGA | Longa, Baixo Longa | Sem Distritos | - | |
| MENONGUE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| NANCOVA | Nancova, Rito | Sem Distritos | - | |
| SAVATE | Savate, Bondo Caíla | Sem Distritos | - | |
| CHINGUANJA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MAVENGUE | Mavengue, Maué | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
MENONGUE
Língua
Português, Nganguela
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
21-10-1961
Extensão
00 km²
Etnia
Ovanganguela
Nº de Munícipios
11