CUANZA-NORTE
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
AMBACA | Camabatela, Máua, Bindo | Sem Distritos | - | |
BANGA | Banga, Cariamba | Sem Distritos | - | |
BOLONGONGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CAMBAMBE | Dondo, Dange ya Menha, São Pedro da Quilemba | Sem Distritos | - | |
CAZENGO | Caculo Camuiza, Ndalatando | Sem Distritos | - | |
GOLUNGO ALTO | Golungo Alto, Cambondo, Quilombo quía Puto | Sem Distritos | - | |
LUCALA | Lucala , Quiangombe | Sem Distritos | - | |
NGONGUEMBO | Quilombo dos Dembos, Camame, Cavunga | Sem Distritos | - | |
QUICULUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
SAMBA CAJÚ | Samba caju, Samba Lucala | Sem Distritos | - | |
MASSANGANO | Massangano, Zenza do Itombe | Sem Distritos | - | |
CÊRCA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
TANGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
TERREIRO | Terreiro, Quiquiemba | Sem Distritos | - | |
ALDEIA NOVA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CACULO CABAÇA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
LUINGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-08-1914
Extensão
24.110 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
17