CUANZA-SUL
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
GABELA | Gabela , Assango | Sem Distritos | 1907-09-28 | |
CASSONGUE | Cassongue, Atóme, Dumbi | Sem Distritos | - | |
WAKU KUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CONDA | Cunjo, Conda | Sem Distritos | - | |
EBO | Ebo , Cassanje | Sem Distritos | - | |
CALULO | Calulo, Cabuta | Sem Distritos | ||
MUSSENDE | Mussende, Quipaxi | Sem Distritos | - | |
PORTO AMBOIM | Porto Amboim, Capolo | Sem Distritos | - | |
QUIBALA | Quibala, Dala Cachibo | Sem Distritos | - | |
QUILENDA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
SELES | Seles, Botera | Sem Distritos | - | |
SUMBE | Sumbe, Quicombo | Sem Distritos | - | |
QUIRIMBO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
MUNENGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
QUISSONGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
GUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
SANGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
GANGULA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
PAMBANGALA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CONDÉ | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
AMBOIVA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
LONHE | Lonhe, Cariango | Sem Distritos | - | |
QUENHA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
BOA ENTRADA | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
Nenhuma capital definida
Língua
Português, Kimbundu, Ubundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-09-1914
Extensão
55.660 km²
Etnia
Ambundu, Ovimbundu
Nº de Munícipios
24